Kostenlos starten, mit Ihrem Bedarf wachsen. Jeder Tarif umfasst über 5,500+ Integrationen, alle unterstützten Chains und das vollständige Kryptos Analyse-Tool.
Keine Kreditkarte erforderlich
Alle Wallets, Börsen und Chains an einem Ort. Krypto-Steuern in wenigen Minuten erledigen.
Umfangreiche Funktionen mit nahtlosen Integrationen und DeFi-Unterstützung.
Nahtlose Integrationen mit DeFi- und NFT-Unterstützung. Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams.
DeFi- und NFT-Integrationen mit Priority-Support, Auto-Sync und optimiertem Digitalvermögens-Management.
Vollständige DeFi- und NFT-Integrationen mit Priority-Support, Auto-Sync und persönlichem Service.
Jede Funktion, jeder Tarif, im direkten Vergleich.
| Plan | Freemium Free | Hobbyist 39 $ / Jahr | Starter 69 $ / Jahr | Pro 129 $ / Jahr | Pro+ 249 $ / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kern | |||||
| Transaktionen | 100 | 300 | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Börsen & Wallets (5,500+) | |||||
| Portfolio-Tracking | |||||
| Bericht für alle Steuerjahre | |||||
| DeFi-Modul | |||||
| NFT-Modul | |||||
| Tax-Loss-Harvesting | |||||
| Import | |||||
| Regelmäßiger Auto-Sync | |||||
| Manueller Sync | |||||
| API-Sync | |||||
| CSV-Datei-Upload | |||||
| Massen-Upload | |||||
| Benutzerdefinierter Dateiimport | |||||
| Berichte | |||||
| Steuerberichte (aktuelles Jahr) | |||||
| Historische Steuerberichte | |||||
| Kapitalgewinne-Bericht | |||||
| Steuer-GuV-Aufstellung | |||||
| Bestands-CSV | |||||
| Export als PDF, CSV, K4 | |||||
| NFT-Berichte | |||||
| Support | |||||
| E-Mail-Benachrichtigungen | |||||
| Telegram-Benachrichtigungen | |||||
| E-Mail-Support | |||||
| Priority- / Dedizierter Support | |||||
Ein fairer Vergleich der wichtigsten Funktionen fur Krypto-Steuern.
| Funktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Integrationen | 5,500+ | 750+ | 600+ | 1,000+ | 500+ |
| Preis | $0 - $249 | $49 - $299 | $0 - $499 | $49 - $499 | $59 - $1,999 |
| Ländersupport | 35+ | 20+ | 14 | 15+ | 4 |
| DeFi Dashboard | |||||
| Mobile App |
Treasury, Buchhaltung und Reporting für Web3-Finance-Teams auf allen Chains und Einheiten. Verbindet sich sofort mit 5,500+ Börsen, Wallets und Blockchains.
14 Tage kostenlos testen. Keine Kreditkarte erforderlich.Für frühe Finance-Teams, die mit Krypto-Treasury und Steuern beginnen.
Wachsende Teams, die tiefere DeFi-Abdeckung, Benachrichtigungen und Konto-Prüfverlauf benötigen.
Multi-Entity-Treasury mit vollständigem DeFi, NFT-Tracking und FASB/IFRS-Reporting.
Enterprise-Skalierung mit unbegrenzten Integrationen, Benachrichtigungen und einem dedizierten CSM.
Vollständig maßgeschneiderter Plan mit benutzerdefinierten Integrationen, privatem Hosting und Migrationshilfe.
Jede Funktion, jeder Tarif, im direkten Vergleich.
| Plan | Starter 199 $ / mo-10% | Growth 399 $ / mo-20% | Pro 599 $ / mo-20% | Enterprise 999 $ / mo-20% | Enterprise Custom Individuell |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoverwaltung | |||||
| Nutzer | 2 | 5 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Rollenverwaltung | |||||
| Konto-Prüfverlauf | |||||
| Treasury-Verwaltung | |||||
| Mehrere Portfolios | |||||
| Integrationen (5,500+) | 20 | 50 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gesamttransaktionen (Speicher) | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | Unbegrenzt |
| Dashboard-Analysen | |||||
| DeFi-Positions-Tracker | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| NFT-Tracker | |||||
| SAFT-Tracking | 25 contracts | 50 contracts | 100 contracts | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SAFT-Benachrichtigungen | |||||
| Tax-Loss-Harvesting-Analysen | |||||
| Transaktions-Visualisierer | |||||
| Benachrichtigungen (E-Mail, Telegram) | |||||
| Auto-Sync-Intervalle | Monatlich | Wöchentlich | Täglich | Täglich | Individuell |
| Renditechancen (via Marketplace) | |||||
| Rechnungen und Zahlungen | |||||
| Anzahl Rechnungen | 5 / month | 10 / month | 20 / month | 50 / month | Individuell |
| Krypto-zu-Fiat-Gebühr | 1.50% | 1.50% | 1% | 1% | Individuell |
| Gehälter / Auftragnehmer + Sammelzahlungen | $50k / month (1% fee) | $100k / month (0.75% fee) | $200k / month (0.75% fee) | $500k / month (0.5% fee) | Individuell |
| Massenzahlungen / Auszahlungen | $50k / month (1% fee) | $100k / month (0.75% fee) | $200k / month (0.75% fee) | $500k / month (0.5% fee) | Individuell |
| Rechnungs- / Ausgabenverwaltung | |||||
| Mitarbeiterportal | |||||
| Finanzberichte | |||||
| Portfolio-Salden, Ein-/Abflüsse | |||||
| Jahresanfangs- und Jahresschlussbilanzen | |||||
| Unrealisierte Gewinne und Verluste | |||||
| Vollständiger Ledger-CSV-Export | |||||
| Monatsberichte | |||||
| Jahresberichte | |||||
| FASB / IFRS-Reporting | |||||
| Business-Finance-Tools | |||||
| Adressverwaltung | |||||
| KI-Regelwerk | |||||
| Kostenbasis (FIFO, LIFO, ACB, HIFO, Shared Pool) | |||||
| Automatische Abstimmungsprüfungen | |||||
| ERP-Integrationen (Xero, QuickBooks) | |||||
| Rechnungsverwaltung (Tracking) | |||||
| FMV (Hauptmarktauswahl) | |||||
| Kundensupport | |||||
| Onboarding-Sitzungen | Selbst | 1 | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Live-Chat | |||||
| Dedizierter CSM | |||||
| Add-ons | |||||
| Mehr Transaktionen | $50 / 10k | $50 / 10k | $50 / 10k | ||
| Abstimmungs-Support | $1,000 / yr | $2,500 / yr | $1,500 / month | ||
| Benutzerdefinierte Berichte | |||||
| Privates Hosting | $1,000 / month | ||||
| Benutzerdefinierte Integrationen | 5 requests / yr | ||||
| Migrationshilfe | |||||
Nein. Der Freemium-Tarif deckt bis zu 100 Transaktionen ab und läuft nie ab. Sie zahlen erst, wenn Sie dieses Volumen überschreiten oder historische Berichte, DeFi/NFT-Tracking oder Priority-Support benötigen.
Eine Transaktion ist jedes On-Chain- oder Börsen-Ereignis, das Ihren Bestand verändert: Trades, Transfers, Swaps, Staking-Belohnungen, Gebühren, Airdrops und so weiter. Wir klassifizieren und entdoppeln Transfers zwischen Ihren eigenen Wallets automatisch, damit Sie dieselbe Bewegung nicht doppelt bezahlen.
Ja. Sie können Tarife jederzeit in den Kontoeinstellungen ändern. Upgrades werden anteilig für den Rest des Jahres berechnet, Downgrades greifen bei der nächsten Verlängerung.
Ja. Solange Sie auf dem Tarif noch keinen Steuerbericht erstellt haben, können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Kauf eine Rückerstattung anfordern. Die vollständige Richtlinie finden Sie in unserer Rückerstattungspolitik.
Steuerberater erhalten einen eigenen Tarif mit Team-Plätzen, Client-Onboarding, kostenlosen Client-Lizenzen und Platzierung im CPA-Verzeichnis. Siehe Tab Steuerberater oben oder kontaktieren Sie uns für kanzleiweite Preise.
Jeder Tarif läuft 12 Monate ab dem Abschlusstag und deckt Steuerberichte für alle Jahre ab, für die Sie Daten haben. Pro und Pro+ enthalten historische Berichte bis zum Tag, an dem Sie mit Krypto begonnen haben.
Wir akzeptieren alle gängigen Kredit- und Debitkarten, und für Jahresabonnements akzeptieren wir Zahlung in Krypto (BTC, ETH, USDC). Enterprise-Tarife können in USD oder EUR in Rechnung gestellt werden.
Verbinden Sie Ihre erste Wallet in zwei Minuten. Upgrade nur, wenn Sie es brauchen.