Démarrez gratuitement, évoluez quand vous voulez. Chaque plan couvre plus de 5,500+ intégrations, toutes les chaînes prises en charge et l'ensemble des analyses Kryptos.
Aucune carte bancaire requise
Suivez chaque portefeuille, exchange et blockchain en un seul endroit. Déclarez vos impôts crypto en quelques minutes.
Fonctionnalités complètes avec intégrations fluides et support DeFi.
Intégrations fluides avec support DeFi et NFT. Conçu pour les particuliers et les petites équipes.
Intégrations DeFi et NFT avec support prioritaire, synchronisation automatique et gestion optimisée des actifs numériques.
Intégrations DeFi et NFT complètes avec support prioritaire, synchronisation automatique et service dédié.
Chaque fonctionnalité, chaque plan, côte à côte.
| Plan | Freemium Free | Hobbyist 39 $US / an | Starter 69 $US / an | Pro 129 $US / an | Pro+ 249 $US / an |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions principales | |||||
| Transactions | 100 | 300 | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Exchanges & portefeuilles (5,500+) | |||||
| Suivi de portefeuille | |||||
| Rapport pour tous les exercices fiscaux | |||||
| Module DeFi | |||||
| Module NFT | |||||
| Optimisation fiscale des pertes | |||||
| Import | |||||
| Synchronisation automatique régulière | |||||
| Synchronisation manuelle | |||||
| Synchronisation API | |||||
| Import de fichier CSV | |||||
| Import en masse | |||||
| Import de fichier personnalisé | |||||
| Rapports | |||||
| Rapports fiscaux (année en cours) | |||||
| Rapports fiscaux historiques | |||||
| Rapport sur les plus-values | |||||
| État des profits et pertes fiscal | |||||
| CSV des avoirs | |||||
| Export en PDF, CSV, K4 | |||||
| Rapports NFT | |||||
| Support | |||||
| Notifications par e-mail | |||||
| Alertes Telegram | |||||
| Support par e-mail | |||||
| Support prioritaire / dédié | |||||
Comparaison honnete sur les fonctionnalites qui comptent pour les impots crypto.
| Fonctionnalite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intégrations | 5,500+ | 750+ | 600+ | 1,000+ | 500+ |
| Tarif | $0 - $249 | $49 - $299 | $0 - $499 | $49 - $499 | $59 - $1,999 |
| Pays couverts | 35+ | 20+ | 14 | 15+ | 4 |
| Tableau DeFi | |||||
| Application mobile |
Treasury, comptabilité et reporting pour les équipes finance Web3, sur toutes les blockchains et entités. Connectez-vous a 5,500+ exchanges, wallets et blockchains en quelques clics.
Essai gratuit 14 jours. Sans carte bancaire.Pour les équipes finance en phase de démarrage sur la crypto-treasury et la fiscalité.
Les équipes en croissance qui ont besoin d'une couverture DeFi plus poussée, d'alertes et d'un historique d'audit de compte.
Treasury multi-entités avec DeFi complet, suivi NFT et reporting FASB/IFRS.
Echelle enterprise avec intégrations illimitées, alertes et un CSM dédié.
Plan entièrement personnalisé avec intégrations sur mesure, hébergement privé et assistance à la migration.
Chaque fonctionnalité, chaque plan, côte à côte.
| Plan | Starter 199 $US / mo-10% | Growth 399 $US / mo-20% | Pro 599 $US / mo-20% | Enterprise 999 $US / mo-20% | Enterprise Custom Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des comptes | |||||
| Utilisateurs | 2 | 5 | 10 | Illimité | Illimité |
| Gestionnaire de rôles | |||||
| Historique d'audit de compte | |||||
| Gestion de la trésorerie | |||||
| Plusieurs portefeuilles | |||||
| Intégrations (5,500+) | 20 | 50 | 100 | Illimité | Illimité |
| Total des transactions (stockage) | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | Illimité |
| Analyses du tableau de bord | |||||
| Suivi des positions DeFi | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Suivi NFT | |||||
| Suivi SAFT | 25 contracts | 50 contracts | 100 contracts | Illimité | Illimité |
| Alertes SAFT | |||||
| Analyses d'optimisation fiscale | |||||
| Visualiseur de transactions | |||||
| Alertes (e-mail, Telegram) | |||||
| Intervalles de synchronisation automatique | Mensuel | Hebdomadaire | Quotidien | Quotidien | Personnalisé |
| Opportunités de rendement (via Marketplace) | |||||
| Facturation et paiements | |||||
| Nombre de factures | 5 / month | 10 / month | 20 / month | 50 / month | Personnalisé |
| Frais crypto vers fiat | 1.50% | 1.50% | 1% | 1% | Personnalisé |
| Salaires / prestataires + paiements groupés | $50k / month (1% fee) | $100k / month (0.75% fee) | $200k / month (0.75% fee) | $500k / month (0.5% fee) | Personnalisé |
| Paiements en masse / virements | $50k / month (1% fee) | $100k / month (0.75% fee) | $200k / month (0.75% fee) | $500k / month (0.5% fee) | Personnalisé |
| Gestionnaire de factures / dépenses | |||||
| Portail employés | |||||
| Rapports financiers | |||||
| Soldes de portefeuille, entrées/sorties | |||||
| Bilans de début et fin d'exercice | |||||
| Suivi des gains et pertes latents | |||||
| Export complet du grand livre en CSV | |||||
| Rapports mensuels | |||||
| Rapports annuels | |||||
| Reporting FASB / IFRS | |||||
| Outils de finance d'entreprise | |||||
| Gestion des adresses | |||||
| Moteur de règles IA | |||||
| Base de coût (FIFO, LIFO, ACB, HIFO, Shared Pool) | |||||
| Vérifications de rapprochement automatique | |||||
| Intégrations ERP (Xero, QuickBooks) | |||||
| Gestion des factures (suivi) | |||||
| JVM (sélection du marché principal) | |||||
| Support client | |||||
| Sessions d'onboarding | En autonomie | 1 | 1 | 3 | Illimité |
| Chat en direct | |||||
| CSM dédié | |||||
| Options supplémentaires | |||||
| Transactions supplémentaires | $50 / 10k | $50 / 10k | $50 / 10k | ||
| Support de rapprochement | $1,000 / yr | $2,500 / yr | $1,500 / month | ||
| Rapports personnalisés | |||||
| Hébergement privé | $1,000 / month | ||||
| Intégrations personnalisées | 5 requests / yr | ||||
| Assistance à la migration | |||||
Non. Le plan Freemium couvre jusqu'à 100 transactions et n'expire jamais. Vous ne payez que si vous dépassez ce volume ou si vous souhaitez des rapports historiques, le suivi DeFi/NFT ou un support prioritaire.
Une transaction est tout événement on-chain ou d'échange qui modifie votre solde : trades, transferts, swaps, récompenses de staking, frais, airdrops, etc. Nous classifions et dédupliquons automatiquement les transferts entre vos propres portefeuilles afin que vous ne soyez pas facturé deux fois pour le même mouvement.
Oui. Vous pouvez changer de plan à tout moment depuis vos paramètres de compte. Les montées en gamme sont calculées au prorata du reste de l'année, les passages à un plan inférieur s'appliquent au prochain renouvellement.
Oui. Si vous n'avez pas généré de rapport fiscal sur le plan, vous pouvez demander un remboursement dans les 14 jours suivant l'achat. La politique complète est dans notre politique de remboursement.
Les comptables ont un plan dédié avec sièges pour l'équipe, onboarding des clients, licences clients gratuites et inscription au répertoire CPA. Voir l'onglet Comptables ci-dessus, ou contactez-nous pour des tarifs pour l'ensemble du cabinet.
Chaque plan court sur 12 mois à partir du jour de souscription et couvre les rapports fiscaux pour toutes les années pour lesquelles vous avez des données. Pro et Pro+ incluent les rapports historiques depuis le jour où vous avez commencé à utiliser la crypto.
Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit et de débit, et nous acceptons le paiement en crypto (BTC, ETH, USDC) pour les abonnements annuels. Les plans Enterprise peuvent être facturés en USD ou en EUR.
Connectez votre premier portefeuille en deux minutes. Passez à un plan supérieur plus tard, seulement si nécessaire.